节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:05 | 晨会 | |||||
第一节 | 8:05-8:45 | 艺术(音乐) | 道德与法治 | 艺术(美术) | 校本课程 | 信息科技 |
8:45-8:55 | 课间 | |||||
第二节 | 8:55-9:35 | 语文 | 外语 | 生物学 | 数学 | 班团队活动 |
9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
第三节 | 10:20-11:00 | 外语 | 地理 | 数学 | 体育与健康 | 历史 |
11:00-11:10 | 课间 | |||||
第四节 | 11:10-11:50 | 校本课程 | 语文 | 外语 | 体育与健康 | 数学 |
11:50-12:20 | 午餐 | |||||
12:20-12:55 | 午休 | |||||
第五节 | 12:55-13:35 | 数学 | 语文 | 语文 | 艺术(音乐) | 人工智能基础 |
13:35-13:45 | 课间 | |||||
第六节 | 13:45-14:25 | 地理 | 历史 | 体育与健康 | 语文 | 语文 |
14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
第七节 | 14:40-15:20 | 生物学 | 数学 | 劳动 | 道德与法治 | 外语 |
15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | |||
16:30-17:30 | 课后服务 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
|
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:05 | 晨会 | |||||
第一节 | 8:05-8:45 | 语文 | 语文 | 语文 | 外语 | 艺术(音乐) |
8:45-8:55 | 课间 | |||||
第二节 | 8:55-9:35 | 艺术(音乐) | 外语 | 数学 | 道德与法治 | 班团队活动 |
9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
第三节 | 10:20-11:00 | 外语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 |
11:00-11:10 | 课间 | |||||
第四节 | 11:10-11:50 | 校本课程 | 地理 | 校本课程 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
11:50-12:20 | 午餐 | |||||
12:20-12:55 | 午休 | |||||
第五节 | 12:55-13:35 | 生物学 | 艺术(美术) | 信息科技 | 数学 | 语文 |
13:35-13:45 | 课间 | |||||
第六节 | 13:45-14:25 | 数学 | 地理 | 体育与健康 | 历史 | 数学 |
14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
第七节 | 14:40-15:20 | 历史 | 道德与法治 | 生物学 | 语文 | 外语 |
15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | |||
16:30-17:30 | 课后服务 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
|
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:05 | 晨会 | |||||
第一节 | 8:05-8:45 | 艺术(音乐) | 语文 | 生物学 | 外语 | 艺术(美术) |
8:45-8:55 | 课间 | |||||
第二节 | 8:55-9:35 | 语文 | 外语 | 语文 | 数学 | 班团队活动 |
9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
第三节 | 10:20-11:00 | 外语 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 数学 |
11:00-11:10 | 课间 | |||||
第四节 | 11:10-11:50 | 校本课程 | 历史 | 校本课程 | 体育与健康 | 历史 |
11:50-12:20 | 午餐 | |||||
12:20-12:55 | 午休 | |||||
第五节 | 12:55-13:35 | 生物学 | 地理 | 数学 | 语文 | 人工智能基础 |
13:35-13:45 | 课间 | |||||
第六节 | 13:45-14:25 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 |
14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
第七节 | 14:40-15:20 | 地理 | 艺术(音乐) | 信息科技 | 道德与法治 | 外语 |
15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | |||
16:30-17:30 | 课后服务 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
|
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:05 | 晨会 | |||||
第一节 | 8:05-8:45 | 语文 | 劳动 | 历史 | 外语 | 人工智能基础 |
8:45-8:55 | 课间 | |||||
第二节 | 8:55-9:35 | 生物学 | 校本课程 | 数学 | 语文 | 班团队活动 |
9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
第三节 | 10:20-11:00 | 外语 | 体育与健康 | 地理 | 艺术(音乐) | 语文 |
11:00-11:10 | 课间 | |||||
第四节 | 11:10-11:50 | 校本课程 | 体育与健康 | 外语 | 道德与法治 | 地理 |
11:50-12:20 | 午餐 | |||||
12:20-12:55 | 午休 | |||||
第五节 | 12:55-13:35 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 语文 |
13:35-13:45 | 课间 | |||||
第六节 | 13:45-14:25 | 历史 | 道德与法治 | 艺术(美术) | 信息科技 | 数学 |
14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
第七节 | 14:40-15:20 | 艺术(音乐) | 数学 | 生物学 | 数学 | 外语 |
15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | |||
16:30-17:30 | 课后服务 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
|
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:05 | 晨会 | |||||
第一节 | 8:05-8:45 | 生物学 | 艺术(音乐) | 生物学 | 外语 | 数学 |
8:45-8:55 | 课间 | |||||
第二节 | 8:55-9:35 | 数学 | 校本课程 | 语文 | 艺术(美术) | 班团队活动 |
9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
第三节 | 10:20-11:00 | 外语 | 体育与健康 | 地理 | 语文 | 人工智能基础 |
11:00-11:10 | 课间 | |||||
第四节 | 11:10-11:50 | 校本课程 | 体育与健康 | 外语 | 数学 | 历史 |
11:50-12:20 | 午餐 | |||||
12:20-12:55 | 午休 | |||||
第五节 | 12:55-13:35 | 语文 | 道德与法治 | 历史 | 体育与健康 | 艺术(音乐) |
13:35-13:45 | 课间 | |||||
第六节 | 13:45-14:25 | 地理 | 数学 | 信息科技 | 语文 | 语文 |
14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
第七节 | 14:40-15:20 | 劳动 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 外语 |
15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | |||
16:30-17:30 | 课后服务 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
|