节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:05 | 晨会 | |||||
第一节 | 8:05-8:45 | 数学 | 校本课程 | 校本课程 | 艺术(音乐) | 班团队活动/心理健康 |
8:45-8:55 | 课间 | |||||
第二节 | 8:55-9:35 | 地理 | 语文 | 艺术(美术) | 数学 | 数学 |
9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
第三节 | 10:20-11:00 | 科学 | 外语 | 体育与健康 | 外语 | 道德与法治 |
11:00-11:10 | 课间 | |||||
第四节 | 11:10-11:50 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 校本课程 | 地理 |
11:50-12:20 | 午餐 | |||||
12:20-12:55 | 午休 | |||||
第五节 | 12:55-13:35 | 校本课程 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 校本课程 |
13:35-13:45 | 课间 | |||||
第六节 | 13:45-14:25 | 艺术(音乐) | 信息科技 | 语文 | 校本课程 | 外语 |
14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
第七节 | 14:40-15:20 | 语文 | 语文(书法) | 科学 | 劳动 | 语文 |
15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
课后服务 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | |||
16:30-17:30 | 课后服务 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
|
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:05 | 晨会 | |||||
第一节 | 8:05-8:45 | 科学 | 道德与法治 | 校本课程 | 信息科技 | 劳动 |
8:45-8:55 | 课间 | |||||
第二节 | 8:55-9:35 | 语文 | 数学 | 科学 | 艺术(音乐) | 校本课程 |
9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
第三节 | 10:20-11:00 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 外语 | 艺术(美术) |
11:00-11:10 | 课间 | |||||
第四节 | 11:10-11:50 | 地理 | 校本课程 | 体育与健康 | 校本课程 | 语文 |
11:50-12:20 | 午餐 | |||||
12:20-12:55 | 午休 | |||||
第五节 | 12:55-13:35 | 校本课程 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 |
13:35-13:45 | 课间 | |||||
第六节 | 13:45-14:25 | 艺术(音乐) | 语文 | 数学 | 校本课程 | 外语 |
14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
第七节 | 14:40-15:20 | 班团队活动/心理健康 | 语文(书法) | 地理 | 语文 | 数学 |
15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
课后服务 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | |||
16:30-17:30 | 课后服务 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
|
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:05 | 晨会 | |||||
第一节 | 8:05-8:45 | 数学 | 语文 | 校本课程 | 班团队活动/心理健康 | 道德与法治 |
8:45-8:55 | 课间 | |||||
第二节 | 8:55-9:35 | 艺术(音乐) | 科学 | 数学 | 语文 | 地理 |
9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
第三节 | 10:20-11:00 | 科学 | 外语 | 体育与健康 | 外语 | 数学 |
11:00-11:10 | 课间 | |||||
第四节 | 11:10-11:50 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 校本课程 | 语文 |
11:50-12:20 | 午餐 | |||||
12:20-12:55 | 午休 | |||||
第五节 | 12:55-13:35 | 校本课程 | 体育与健康 | 校本课程 | 校本课程 | 劳动 |
13:35-13:45 | 课间 | |||||
第六节 | 13:45-14:25 | 信息技术 | 道德与法治 | 艺术(音乐) | 数学 | 外语 |
14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
第七节 | 14:40-15:20 | 艺术(美术) | 语文(书法) | 语文 | 地理 | 校本课程 |
15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
课后服务 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | |||
16:30-17:30 | 课后服务 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
|
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:05 | 晨会 | |||||
第一节 | 8:05-8:45 | 科学 | 班团队活动/心理健康 | 外语 | 数学 | 语文 |
8:45-8:55 | 课间 | |||||
第二节 | 8:55-9:35 | 语文 | 劳动 | 校本课程 | 信息科技 | 艺术(音乐) |
9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
第三节 | 10:20-11:00 | 体育与健康 | 外语 | 语文 | 外语 | 校本课程 |
11:00-11:10 | 课间 | |||||
第四节 | 11:10-11:50 | 体育与健康 | 校本课程 | 道德与法治 | 校本课程 | 道德与法治 |
11:50-12:20 | 午餐 | |||||
12:20-12:55 | 午休 | |||||
第五节 | 12:55-13:35 | 校本课程 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 艺术(美术) |
13:35-13:45 | 课间 | |||||
第六节 | 13:45-14:25 | 数学 | 数学 | 地理 | 科学 | 校本课程 |
14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
第七节 | 14:40-15:20 | 地理 | 语文(书法) | 艺术(音乐) | 语文 | 数学 |
15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
课后服务 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | |||
16:30-17:30 | 课后服务 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
|
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:05 | 晨会 | |||||
第一节 | 8:05-8:45 | 数学 | 校本课程 | 校本课程 | 道德与法治 | 地理 |
8:45-8:55 | 课间 | |||||
第二节 | 8:55-9:35 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 数学 | 劳动 |
9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
第三节 | 10:20-11:00 | 体育与健康 | 外语 | 艺术(美术) | 外语 | 数学 |
11:00-11:10 | 课间 | |||||
第四节 | 11:10-11:50 | 体育与健康 | 语文 | 艺术(音乐) | 校本课程 | 艺术(音乐) |
11:50-12:20 | 午餐 | |||||
12:20-12:55 | 午休 | |||||
第五节 | 12:55-13:35 | 校本课程 | 道德与法治 | 科学 | 体育与健康 | 语文 |
13:35-13:45 | 课间 | |||||
第六节 | 13:45-14:25 | 科学 | 地理 | 数学 | 语文 | 外语 |
14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
第七节 | 14:40-15:20 | 语文 | 语文(书法) | 班团队活动/心理健康 | 校本课程 | 校本课程 |
15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
课后服务 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | |||
16:30-17:30 | 课后服务 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
|